お客様とそのニーズにより柔軟に対応するため、Harmonyは3つのエディションで提供されています。各エディションは複雑さと機能性が異なり、価格設定もそれぞれ異なります。本記事では3つのエディションの違いについて説明します。
Harmonyのエディションとは何ですか?
利用可能な3つのHarmonyエディションは以下の通りです(ロゴをクリックすると公式製品ページに移動します):
各エディションで利用可能な機能は何ですか?
以下の表は、各エディションで利用可能な機能を簡略化したものです。基本機能は全エディションで共通のため記載していません。機能のレベルを示すために以下の記号を使用しています:
すべて = カテゴリ内のすべての機能を備えています
部分的 = カテゴリ内の機能の一部を備えている(20%~80%の範囲)
✘ = このカテゴリの機能は一切含まれていません
| Features: | Essentials | Advanced | Premium |
| カメラサイズ | Up to 2K | Up to 4K | 8K+ |
| Harmony Database | ✘ | すべて | すべて |
| Ember | すべて | すべて | すべて |
| 描画ツール | 部分的 | すべて | すべて |
| ベクター | 部分的 | すべて | すべて |
| ビットマップ | ✘ | すべて | すべて |
| アートレイヤー | ✘ | すべて | すべて |
| 仕上げ | 部分的 | すべて | すべて |
| オニオンスキンを表示 | 部分的 | すべて | すべて |
| 高度オニオンスキンを表示 | ✘ | すべて | すべて |
| シフトしてトレースツール | ✘ | すべて | すべて |
| モーフィング | ✘ | すべて | すべて |
| 2原画アシスタント | ✘ | ✘ | すべて |
| パース | ✘ | すべて | すべて |
| カメラの動き | 部分的 | 部分的 | すべて |
| マルチプレーン/Z空間 | すべて | すべて | すべて |
| 効果 | 部分的 | 部分的 | すべて |
| パーティクル | ✘ | ✘ | すべて |
| ノードビュー | ✘ | ✘ | すべて |
| ノードライブラリー | ✘ | ✘ | すべて |
| デフォーメーション (変形) | 部分的 | 部分的 | すべて |
| マスターコントローラー | ✘ | ✘ | すべて |
| 制約 | ✘ | ✘ | すべて |
| インバースキネマティクス (IK) | ✘ | ✘ | すべて |
| 3D回転 | ✘ | ✘ | すべて |
| 3Dモデルのインポート | ✘ | ✘ | すべて |
| 3Dモデルの操作 | ✘ | ✘ | すべて |
| 3D バッチレンダリング | ✘ | ✘ | すべて |
| ディープイメージ合成のサポート | ✘ | ✘ | すべて |
| ゲームアセットの作成とエクスポート | ✘ | ✘ | すべて |
| スクリプティング (QT Script) | すべて | すべて | すべて |
| スクリプティング (Python) | ✘ | すべて | すべて |
Harmony版のアップグレードをお考えですか?