Lisez les notes de version, vérifiez la configuration requise et découvrez les nouvelles fonctionnalités disponibles dans Harmony 25.
Vidéos sur les nouvelles fonctionnalités
Regardez la liste de lecture des nouvelles fonctionnalités
Lire les notes de mise à jour
Harmony 25 Premium Harmony 25 Advanced Harmony 25 Essentials
Configuration requise pour Windows
| Exigences en matière de logiciels | |
|
| Exigences en matière de matériel | ||
| Matériel | Recommandé | Minimum |
| Processeur | Intel Core i7, Xeon ou mieux | Intel Core i5 |
| Moniteur |
1920 x 1080 Moniteurs 4K avec mise à l'échelle jusqu'à 200 %. |
1280 x 800Moniteurs 4K avec mise à l'échelle jusqu'à 200% pris en charge. |
| Carte graphique | NVIDIA Geforce RTX 3070.La prise en charge de Vulkan 1.1 est nécessaire pour l'affichage optimisé des modèles 3D. | NVIDIA GeForce GTX 960 |
| Espace disque | 1.43 GB | |
| Mémoire | 32 GB | 8 GB |
| Tablette graphique | Wacom Intuos Pro ou Cintiq | Wacom Intuos ou Bamboo |
Configuration requise pour macOS
| Exigences en matière de logiciels | |
|
| Exigences en matière de matériel | ||
| Matériel | Recommandé | Minimum |
| Processeur | ARM-Based Apple processeur au silicium ou Intel Core i7, Xeon ou mieux. | Intel Core i5 |
| Moniteur | 1920 x 1080. Prise en charge de l'affichage Retina. | 1280 x 800. Prise en charge de l'affichage Retina. |
| Carte graphique | M1 Pro 14-core GPU ou Radeon Pro 560. Vulkan 1.1 nécessaires à l'affichage optimisé des modèles 3D. | M1 7-core GPU ou Intel Iris Pro Graphics 630 |
| Espace disque | 3.2 GB | |
| Mémoire | 32 GB | 8 GB |
| Tablette graphique | Wacom Intuos Pro ou Cintiq | Wacom Intuos ou Bamboo |
Pour en savoir plus sur la configuration système requise, cliquez ici